Backtest · Simulation · Pine 8.0
ETHUSDT Run #17
Quelle: pine. Importiert 15.05.26, 14:57.
Backtest-Daten sind eine Pine-Strategy-Tester-Simulation — nicht mit echter Live-Ausfuehrung vergleichbar. Keine Anlageberatung.
Backtest-Tape
Kumulierte PnL über den Run.
Wie waren die Trades verteilt?
98 < −50
178 −50…−10
90 −10…0
117 0…10
441 10…50
556 > 50
Welcher Monat trug?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2026
+11415.7
+16284.7
+24324.8
+14633.9
+1192.2
−R +R
Jeder simulierte Fill.
| Zeit | Signal | Asset | Side | Preis | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26, 07:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 2975.36000000 | – |
| 01.01.26, 07:15 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 2979.62000000 | +14.32 USDT |
| 01.01.26, 08:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 2980.46000000 | – |
| 01.01.26, 08:45 | TP Green Line | ETH | short | 2978.00000000 | +8.25 USDT |
| 01.01.26, 11:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 2985.49000000 | – |
| 01.01.26, 13:30 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 2987.09000000 | -5.36 USDT |
| 01.01.26, 13:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 2985.64000000 | – |
| 01.01.26, 14:15 | Short Pullback #2 | ETH | short | 2988.45000000 | – |
| 01.01.26, 15:30 | TP Green Line | ETH | short | 2983.81000000 | +6.13 USDT |
| 01.01.26, 15:30 | TP Green Line | ETH | short | 2983.81000000 | +15.53 USDT |
| 01.01.26, 17:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 2985.16000000 | – |
| 01.01.26, 17:45 | TP Green Line | ETH | long | 2988.48000000 | +11.13 USDT |
| 01.01.26, 19:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 2985.56000000 | – |
| 01.01.26, 19:30 | TP Green Line | ETH | long | 2991.85000000 | +21.08 USDT |
| 01.01.26, 21:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 2990.40000000 | – |
| 01.01.26, 21:45 | TP Green Line | ETH | long | 2993.78000000 | +11.31 USDT |
| 01.01.26, 23:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 2992.17000000 | – |
| 02.01.26, 00:15 | Long Pullback #2 | ETH | long | 2991.45000000 | – |
| 02.01.26, 01:00 | TP Green Line | ETH | long | 2999.29000000 | +23.81 USDT |
| 02.01.26, 01:00 | TP Green Line | ETH | long | 2999.29000000 | +26.23 USDT |
| 02.01.26, 03:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3005.36000000 | – |
| 02.01.26, 05:00 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3002.29000000 | – |
| 02.01.26, 05:15 | TP Green Line | ETH | long | 3015.92000000 | +45.45 USDT |
| 02.01.26, 05:15 | TP Green Line | ETH | long | 3015.92000000 | +35.18 USDT |
| 02.01.26, 08:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3016.55000000 | – |
| 02.01.26, 08:30 | TP Green Line | ETH | long | 3023.57000000 | +23.32 USDT |
| 02.01.26, 10:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3028.35000000 | – |
| 02.01.26, 11:00 | TP Green Line | ETH | long | 3032.27000000 | +12.97 USDT |
| 02.01.26, 14:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3050.35000000 | – |
| 02.01.26, 15:30 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3053.55000000 | – |
| 02.01.26, 16:45 | HARD SL Long 1% | ETH | long | 3059.19000000 | +29.05 USDT |
| 02.01.26, 16:45 | HARD SL Long 1% | ETH | long | 3059.19000000 | +18.52 USDT |
| 02.01.26, 17:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3095.44000000 | – |
| 02.01.26, 18:00 | TP Green Line | ETH | long | 3086.64000000 | -28.51 USDT |
| 02.01.26, 18:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3106.33000000 | – |
| 02.01.26, 18:45 | TP Green Line | ETH | long | 3125.90000000 | +63.17 USDT |
| 02.01.26, 22:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3121.60000000 | – |
| 02.01.26, 23:30 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3125.39000000 | -12.18 USDT |
| 03.01.26, 01:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3133.82000000 | – |
| 03.01.26, 03:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3124.94000000 | – |
| 03.01.26, 04:15 | TP Green Line | ETH | short | 3122.00000000 | +9.44 USDT |
| 03.01.26, 04:15 | TP Green Line | ETH | short | 3122.00000000 | +37.87 USDT |
| 03.01.26, 05:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3122.84000000 | – |
| 03.01.26, 05:30 | TP Green Line | ETH | short | 3121.38000000 | +4.69 USDT |
| 03.01.26, 06:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3119.79000000 | – |
| 03.01.26, 06:30 | TP Green Line | ETH | short | 3121.68000000 | -6.08 USDT |
| 03.01.26, 07:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3112.48000000 | – |
| 03.01.26, 07:45 | TP Green Line | ETH | short | 3107.33000000 | +16.61 USDT |
| 03.01.26, 08:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3102.88000000 | – |
| 03.01.26, 09:00 | TP Green Line | ETH | short | 3098.33000000 | +14.72 USDT |
| 03.01.26, 12:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3103.49000000 | – |
| 03.01.26, 13:45 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3098.65000000 | – |
| 03.01.26, 14:30 | Long Pullback #3 | ETH | long | 3101.27000000 | – |
| 03.01.26, 15:00 | TP Green Line | ETH | long | 3105.04000000 | +20.70 USDT |
| 03.01.26, 15:00 | TP Green Line | ETH | long | 3105.04000000 | +5.01 USDT |
| 03.01.26, 15:00 | TP Green Line | ETH | long | 3105.04000000 | +12.20 USDT |
| 03.01.26, 16:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3110.47000000 | – |
| 03.01.26, 16:45 | TP Green Line | ETH | long | 3106.55000000 | -12.66 USDT |
| 03.01.26, 17:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3105.11000000 | – |
| 03.01.26, 18:45 | TP Green Line | ETH | long | 3109.29000000 | +13.52 USDT |
| 03.01.26, 19:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3110.26000000 | – |
| 03.01.26, 20:00 | TP Green Line | ETH | long | 3108.47000000 | -5.78 USDT |
| 03.01.26, 20:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3116.14000000 | – |
| 03.01.26, 20:45 | TP Green Line | ETH | long | 3114.71000000 | -4.61 USDT |
| 03.01.26, 22:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3115.39000000 | – |
| 03.01.26, 23:00 | TP Green Line | ETH | long | 3115.65000000 | +0.84 USDT |
| 04.01.26, 00:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3122.32000000 | – |
| 04.01.26, 01:00 | TP Green Line | ETH | long | 3122.78000000 | +1.48 USDT |
| 04.01.26, 01:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3123.41000000 | – |
| 04.01.26, 01:30 | TP Green Line | ETH | long | 3130.43000000 | +22.57 USDT |
| 04.01.26, 02:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3127.11000000 | – |
| 04.01.26, 02:15 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3147.98000000 | -67.04 USDT |
| 04.01.26, 03:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3157.04000000 | – |
| 04.01.26, 07:00 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3148.26000000 | – |
| 04.01.26, 07:45 | Short Pullback #3 | ETH | short | 3147.42000000 | – |
| 04.01.26, 08:45 | TP Green Line | ETH | short | 3142.00000000 | +47.82 USDT |
| 04.01.26, 08:45 | TP Green Line | ETH | short | 3142.00000000 | +19.97 USDT |
| 04.01.26, 08:45 | TP Green Line | ETH | short | 3142.00000000 | +17.29 USDT |
| 04.01.26, 10:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3138.52000000 | – |
| 04.01.26, 12:15 | TP Green Line | ETH | long | 3146.64000000 | +25.99 USDT |
| 04.01.26, 12:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3146.88000000 | – |
| 04.01.26, 13:00 | TP Green Line | ETH | long | 3146.34000000 | -1.72 USDT |
| 04.01.26, 14:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3144.55000000 | – |
| 04.01.26, 14:45 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3134.23000000 | -32.98 USDT |
| 04.01.26, 15:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3138.44000000 | – |
| 04.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | long | 3142.30000000 | +12.36 USDT |
| 04.01.26, 17:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3138.97000000 | – |
| 04.01.26, 17:45 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3131.21000000 | -24.84 USDT |
| 04.01.26, 19:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3137.74000000 | – |
| 04.01.26, 20:00 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3137.49000000 | – |
| 04.01.26, 20:15 | TP Green Line | ETH | short | 3132.42000000 | +17.03 USDT |
| 04.01.26, 20:15 | TP Green Line | ETH | short | 3132.42000000 | +16.23 USDT |
| 04.01.26, 21:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3126.78000000 | – |
| 04.01.26, 21:30 | TP Green Line | ETH | short | 3131.30000000 | -14.53 USDT |
| 05.01.26, 01:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3139.44000000 | – |
| 05.01.26, 01:30 | TP Green Line | ETH | long | 3142.96000000 | +11.26 USDT |
| 05.01.26, 02:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3144.71000000 | – |
| 05.01.26, 02:15 | TP Green Line | ETH | long | 3153.81000000 | +29.07 USDT |
| 05.01.26, 03:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3168.20000000 | – |
| 05.01.26, 03:15 | TP Green Line | ETH | long | 3190.29000000 | +70.08 USDT |
| 05.01.26, 04:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3197.92000000 | – |
| 05.01.26, 06:30 | TP Green Line | ETH | short | 3165.26000000 | +102.72 USDT |
| 05.01.26, 08:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3149.93000000 | – |
| 05.01.26, 08:15 | TP Green Line | ETH | short | 3153.95000000 | -12.85 USDT |
| 05.01.26, 10:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3161.15000000 | – |
| 05.01.26, 11:15 | TP Green Line | ETH | short | 3154.91000000 | +19.87 USDT |
| 05.01.26, 12:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3167.19000000 | – |
| 05.01.26, 13:30 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3173.45000000 | -19.90 USDT |
| 05.01.26, 13:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3175.66000000 | – |
| 05.01.26, 14:15 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3180.88000000 | – |
| 05.01.26, 15:30 | TP Green Line | ETH | short | 3160.30000000 | +65.12 USDT |
| 05.01.26, 15:30 | TP Green Line | ETH | short | 3160.30000000 | +48.69 USDT |
| 05.01.26, 19:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3187.42000000 | – |
| 05.01.26, 20:00 | TP Green Line | ETH | long | 3213.39000000 | +82.11 USDT |
| 05.01.26, 21:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3228.31000000 | – |
| 05.01.26, 21:15 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3221.01000000 | -22.81 USDT |
| 05.01.26, 21:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3223.56000000 | – |
| 05.01.26, 22:30 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3260.95000000 | -116.96 USDT |
| 05.01.26, 22:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3243.33000000 | – |
| 06.01.26, 01:00 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3240.20000000 | – |
| 06.01.26, 02:00 | TP Green Line | ETH | short | 3224.99000000 | +56.98 USDT |
| 06.01.26, 02:00 | TP Green Line | ETH | short | 3224.99000000 | +47.30 USDT |
| 06.01.26, 03:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3216.10000000 | – |
| 06.01.26, 03:30 | TP Green Line | ETH | long | 3243.20000000 | +84.96 USDT |
| 06.01.26, 04:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3218.33000000 | – |
| 06.01.26, 04:15 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3217.35000000 | +3.07 USDT |
| 06.01.26, 05:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3217.10000000 | – |
| 06.01.26, 05:45 | TP Green Line | ETH | long | 3225.93000000 | +27.70 USDT |
| 06.01.26, 08:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3223.83000000 | – |
| 06.01.26, 08:45 | TP Green Line | ETH | long | 3247.88000000 | +75.30 USDT |
| 06.01.26, 09:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3233.96000000 | – |
| 06.01.26, 09:30 | TP Green Line | ETH | short | 3221.40000000 | +39.23 USDT |
| 06.01.26, 10:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3221.58000000 | – |
| 06.01.26, 10:45 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3220.01000000 | – |
| 06.01.26, 16:00 | Long Pullback #3 | ETH | long | 3238.30000000 | – |
| 06.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | long | 3275.19000000 | +173.16 USDT |
| 06.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | long | 3275.19000000 | +115.24 USDT |
| 06.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | long | 3275.19000000 | +168.16 USDT |
| 06.01.26, 20:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3196.43000000 | – |
| 06.01.26, 20:15 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3216.41000000 | -63.45 USDT |
| 06.01.26, 20:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3220.79000000 | – |
| 06.01.26, 23:15 | TP Green Line | ETH | long | 3255.12000000 | +108.13 USDT |
| 07.01.26, 01:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3288.34000000 | – |
| 07.01.26, 02:15 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3287.20000000 | – |
| 07.01.26, 03:00 | TP Green Line | ETH | short | 3258.00000000 | +93.68 USDT |
| 07.01.26, 03:00 | TP Green Line | ETH | short | 3258.00000000 | +90.21 USDT |
| 07.01.26, 04:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3252.62000000 | – |
| 07.01.26, 05:00 | TP Green Line | ETH | long | 3270.08000000 | +54.61 USDT |
| 07.01.26, 08:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3248.62000000 | – |
| 07.01.26, 10:00 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3255.31000000 | – |
| 07.01.26, 10:30 | Short Pullback #3 | ETH | short | 3256.30000000 | – |
| 07.01.26, 11:30 | TP Green Line | ETH | short | 3228.75000000 | +86.10 USDT |
| 07.01.26, 11:30 | TP Green Line | ETH | short | 3228.75000000 | +83.04 USDT |
| 07.01.26, 11:30 | TP Green Line | ETH | short | 3228.75000000 | +62.26 USDT |
| 07.01.26, 14:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3220.25000000 | – |
| 07.01.26, 16:00 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3212.05000000 | – |
| 07.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | short | 3195.61000000 | +78.07 USDT |
| 07.01.26, 16:15 | TP Green Line | ETH | short | 3195.61000000 | +52.23 USDT |
| 07.01.26, 17:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3168.37000000 | – |
| 07.01.26, 17:30 | TP Green Line | ETH | short | 3161.25000000 | +22.96 USDT |
| 07.01.26, 20:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3152.06000000 | – |
| 07.01.26, 20:15 | TP Green Line | ETH | short | 3153.72000000 | -5.38 USDT |
| 07.01.26, 21:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3146.38000000 | – |
| 07.01.26, 21:15 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3139.18000000 | +23.38 USDT |
| 07.01.26, 22:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3138.44000000 | – |
| 08.01.26, 00:30 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3155.88000000 | – |
| 08.01.26, 01:30 | TP Green Line | ETH | long | 3170.99000000 | +48.96 USDT |
| 08.01.26, 01:30 | TP Green Line | ETH | long | 3170.99000000 | +105.99 USDT |
| 08.01.26, 03:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3170.54000000 | – |
| 08.01.26, 03:15 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3174.13000000 | +11.59 USDT |
| 08.01.26, 03:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3174.74000000 | – |
| 08.01.26, 04:45 | TP Green Line | ETH | short | 3155.45000000 | +62.20 USDT |
| 08.01.26, 05:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3152.64000000 | – |
| 08.01.26, 05:45 | TP Green Line | ETH | short | 3139.99000000 | +41.10 USDT |
| 08.01.26, 06:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3144.29000000 | – |
| 08.01.26, 07:15 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3156.65000000 | +40.28 USDT |
| 08.01.26, 07:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3149.11000000 | – |
| 08.01.26, 08:00 | TP Green Line | ETH | short | 3143.63000000 | +17.84 USDT |
| 08.01.26, 10:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3125.71000000 | – |
| 08.01.26, 11:00 | TP Green Line | ETH | short | 3116.83000000 | +29.13 USDT |
| 08.01.26, 12:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3111.90000000 | – |
| 08.01.26, 12:30 | Close Long → Short Signal | ETH | long | 3117.55000000 | +18.62 USDT |
| 08.01.26, 13:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3122.45000000 | – |
| 08.01.26, 14:15 | TP Green Line | ETH | short | 3103.36000000 | +62.71 USDT |
| 08.01.26, 16:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3092.68000000 | – |
| 08.01.26, 16:30 | TP Green Line | ETH | short | 3079.08000000 | +45.13 USDT |
| 08.01.26, 18:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3101.46000000 | – |
| 08.01.26, 19:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3112.99000000 | – |
| 08.01.26, 20:00 | HARD SL Short 1% | ETH | short | 3134.95000000 | -72.41 USDT |
| 08.01.26, 20:00 | HARD SL Short 1% | ETH | short | 3134.95000000 | -110.88 USDT |
| 08.01.26, 20:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3123.87000000 | – |
| 08.01.26, 22:15 | TP Green Line | ETH | short | 3097.09000000 | +87.87 USDT |
| 09.01.26, 00:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3110.99000000 | – |
| 09.01.26, 01:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3118.09000000 | – |
| 09.01.26, 02:00 | TP Green Line | ETH | short | 3106.66000000 | +14.28 USDT |
| 09.01.26, 02:00 | TP Green Line | ETH | short | 3106.66000000 | +37.59 USDT |
| 09.01.26, 03:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3099.00000000 | – |
| 09.01.26, 04:00 | TP Green Line | ETH | short | 3105.83000000 | -22.62 USDT |
| 09.01.26, 04:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3116.34000000 | – |
| 09.01.26, 05:00 | TP Green Line | ETH | short | 3109.50000000 | +22.52 USDT |
| 09.01.26, 06:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3114.81000000 | – |
| 09.01.26, 07:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3117.83000000 | – |
| 09.01.26, 09:15 | Short Pullback #3 | ETH | short | 3118.69000000 | – |
| 09.01.26, 10:45 | TP Green Line | ETH | short | 3087.24000000 | +90.85 USDT |
| 09.01.26, 10:45 | TP Green Line | ETH | short | 3087.24000000 | +100.69 USDT |
| 09.01.26, 10:45 | TP Green Line | ETH | short | 3087.24000000 | +103.49 USDT |
| 09.01.26, 13:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3097.70000000 | – |
| 09.01.26, 14:00 | TP Green Line | ETH | short | 3090.36000000 | +24.39 USDT |
| 09.01.26, 16:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3082.04000000 | – |
| 09.01.26, 16:45 | TP Green Line | ETH | short | 3072.73000000 | +31.10 USDT |
| 09.01.26, 18:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3112.08000000 | – |
| 09.01.26, 18:30 | HARD SL Short 1% | ETH | short | 3126.79000000 | -48.68 USDT |
| 09.01.26, 18:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3126.55000000 | – |
| 09.01.26, 20:30 | TP Green Line | ETH | short | 3086.05000000 | +133.34 USDT |
| 09.01.26, 21:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3075.16000000 | – |
| 09.01.26, 21:45 | TP Green Line | ETH | short | 3074.57000000 | +1.98 USDT |
| 09.01.26, 23:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3073.66000000 | – |
| 09.01.26, 23:15 | TP Green Line | ETH | short | 3077.83000000 | -13.98 USDT |
| 10.01.26, 00:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3079.93000000 | – |
| 10.01.26, 00:30 | TP Green Line | ETH | short | 3082.98000000 | -10.21 USDT |
| 10.01.26, 02:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3088.40000000 | – |
| 10.01.26, 03:00 | TP Green Line | ETH | short | 3083.25000000 | +17.18 USDT |
| 10.01.26, 04:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3083.75000000 | – |
| 10.01.26, 05:15 | TP Green Line | ETH | short | 3080.60000000 | +10.53 USDT |
| 10.01.26, 06:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3083.16000000 | – |
| 10.01.26, 06:30 | TP Green Line | ETH | short | 3082.95000000 | +0.70 USDT |
| 10.01.26, 07:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3079.73000000 | – |
| 10.01.26, 07:15 | TP Green Line | ETH | short | 3084.42000000 | -15.70 USDT |
| 10.01.26, 08:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3087.21000000 | – |
| 10.01.26, 09:00 | TP Green Line | ETH | long | 3087.50000000 | +0.97 USDT |
| 10.01.26, 12:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3095.53000000 | – |
| 10.01.26, 13:00 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3102.96000000 | -24.74 USDT |
| 10.01.26, 13:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3099.89000000 | – |
| 10.01.26, 14:45 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3097.43000000 | – |
| 10.01.26, 15:15 | Short Pullback #3 | ETH | short | 3096.60000000 | – |
| 10.01.26, 16:30 | TP Green Line | ETH | short | 3094.20000000 | +18.91 USDT |
| 10.01.26, 16:30 | TP Green Line | ETH | short | 3094.20000000 | +10.75 USDT |
| 10.01.26, 16:30 | TP Green Line | ETH | short | 3094.20000000 | +7.99 USDT |
| 10.01.26, 16:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3091.17000000 | – |
| 10.01.26, 17:00 | TP Green Line | ETH | short | 3091.65000000 | -1.60 USDT |
| 10.01.26, 18:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3094.40000000 | – |
| 10.01.26, 19:45 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3096.82000000 | – |
| 10.01.26, 20:00 | TP Green Line | ETH | short | 3092.95000000 | +12.88 USDT |
| 10.01.26, 20:00 | TP Green Line | ETH | short | 3092.95000000 | +4.83 USDT |
| 10.01.26, 21:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3091.92000000 | – |
| 10.01.26, 21:45 | TP Green Line | ETH | short | 3092.35000000 | -1.43 USDT |
| 10.01.26, 22:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3089.10000000 | – |
| 10.01.26, 23:00 | TP Green Line | ETH | short | 3089.71000000 | -2.04 USDT |
| 11.01.26, 00:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3086.09000000 | – |
| 11.01.26, 00:15 | TP Green Line | ETH | short | 3082.15000000 | +13.16 USDT |
| 11.01.26, 01:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3080.73000000 | – |
| 11.01.26, 01:15 | Close Short → Long Signal | ETH | short | 3084.44000000 | -12.42 USDT |
| 11.01.26, 03:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3091.98000000 | – |
| 11.01.26, 03:15 | TP Green Line | ETH | long | 3091.17000000 | -2.70 USDT |
| 11.01.26, 04:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3095.32000000 | – |
| 11.01.26, 04:15 | TP Green Line | ETH | long | 3096.45000000 | +3.76 USDT |
| 11.01.26, 06:15 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3096.07000000 | – |
| 11.01.26, 07:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3097.29000000 | – |
| 11.01.26, 08:00 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3099.33000000 | -6.79 USDT |
| 11.01.26, 08:00 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3099.33000000 | -10.85 USDT |
| 11.01.26, 09:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3097.19000000 | – |
| 11.01.26, 10:00 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3095.32000000 | – |
| 11.01.26, 10:45 | TP Green Line | ETH | long | 3100.20000000 | +16.25 USDT |
| 11.01.26, 10:45 | TP Green Line | ETH | long | 3100.20000000 | +10.02 USDT |
| 11.01.26, 13:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3106.43000000 | – |
| 11.01.26, 14:15 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3108.72000000 | – |
| 11.01.26, 15:00 | TP Green Line | ETH | long | 3114.16000000 | +18.04 USDT |
| 11.01.26, 15:00 | TP Green Line | ETH | long | 3114.16000000 | +25.66 USDT |
| 11.01.26, 16:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3113.89000000 | – |
| 11.01.26, 16:30 | TP Green Line | ETH | long | 3115.26000000 | +4.54 USDT |
| 11.01.26, 18:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3123.54000000 | – |
| 11.01.26, 18:45 | TP Green Line | ETH | long | 3136.19000000 | +41.77 USDT |
| 11.01.26, 21:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3129.43000000 | – |
| 11.01.26, 21:15 | TP Green Line | ETH | long | 3131.43000000 | +6.59 USDT |
| 11.01.26, 23:00 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3115.09000000 | – |
| 12.01.26, 00:00 | TP Green Line | ETH | long | 3121.11000000 | +19.94 USDT |
| 12.01.26, 00:45 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3115.42000000 | – |
| 12.01.26, 01:45 | TP Green Line | ETH | long | 3120.90000000 | +18.16 USDT |
| 12.01.26, 02:30 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3120.39000000 | – |
| 12.01.26, 03:15 | TP Green Line | ETH | long | 3127.95000000 | +25.01 USDT |
| 12.01.26, 04:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3142.64000000 | – |
| 12.01.26, 04:30 | TP Green Line | ETH | long | 3145.80000000 | +10.38 USDT |
| 12.01.26, 07:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3159.64000000 | – |
| 12.01.26, 08:30 | Short Pullback #2 | ETH | short | 3157.88000000 | – |
| 12.01.26, 09:45 | Short Pullback #3 | ETH | short | 3142.76000000 | – |
| 12.01.26, 10:00 | TP Green Line | ETH | short | 3135.33000000 | +73.75 USDT |
| 12.01.26, 10:00 | TP Green Line | ETH | short | 3135.33000000 | +79.45 USDT |
| 12.01.26, 10:00 | TP Green Line | ETH | short | 3135.33000000 | +24.44 USDT |
| 12.01.26, 10:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3109.13000000 | – |
| 12.01.26, 11:00 | TP Green Line | ETH | short | 3115.47000000 | -21.09 USDT |
| 12.01.26, 13:00 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3106.87000000 | – |
| 12.01.26, 13:15 | TP Green Line | ETH | short | 3111.64000000 | -15.88 USDT |
| 12.01.26, 14:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3116.60000000 | – |
| 12.01.26, 15:15 | TP Green Line | ETH | short | 3107.59000000 | +29.90 USDT |
| 12.01.26, 18:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3132.31000000 | – |
| 12.01.26, 19:00 | ATR STP HIT Short | ETH | short | 3130.88000000 | +4.72 USDT |
| 12.01.26, 20:45 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3103.93000000 | – |
| 12.01.26, 21:00 | TP Green Line | ETH | short | 3108.28000000 | -14.50 USDT |
| 12.01.26, 22:30 | Short Pullback #1 | ETH | short | 3111.33000000 | – |
| 12.01.26, 22:45 | TP Green Line | ETH | short | 3103.31000000 | +26.66 USDT |
| 13.01.26, 00:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3105.22000000 | – |
| 13.01.26, 01:30 | Long Pullback #2 | ETH | long | 3097.63000000 | – |
| 13.01.26, 03:00 | TP Green Line | ETH | long | 3108.59000000 | +36.61 USDT |
| 13.01.26, 03:00 | TP Green Line | ETH | long | 3108.59000000 | +11.23 USDT |
| 13.01.26, 05:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3109.60000000 | – |
| 13.01.26, 05:30 | TP Green Line | ETH | long | 3114.76000000 | +17.18 USDT |
| 13.01.26, 10:15 | Long Pullback #1 | ETH | long | 3126.72000000 | – |
