Backtest · Simulation · Pine 8.5
ZECUSDT Run #28
Quelle: pine. Importiert 15.05.26, 14:58.
Backtest-Daten sind eine Pine-Strategy-Tester-Simulation — nicht mit echter Live-Ausfuehrung vergleichbar. Keine Anlageberatung.
Backtest-Tape
Kumulierte PnL über den Run.
Wie waren die Trades verteilt?
75 < −50
45 −50…−10
19 −10…0
16 0…10
80 10…50
283 > 50
Welcher Monat trug?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2026
+9042.9
+11976.8
+11329.8
+11848.3
+2631.7
−R +R
Jeder simulierte Fill.
| Zeit | Signal | Asset | Side | Preis | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26, 12:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 523.96000000 | – |
| 01.01.26, 12:30 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 524.96000000 | -19.08 USDT |
| 01.01.26, 13:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 523.77000000 | – |
| 01.01.26, 13:30 | TP Green Line | ZEC | long | 523.39000000 | -7.25 USDT |
| 01.01.26, 18:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 518.26000000 | – |
| 01.01.26, 22:15 | TP Green Line | ZEC | long | 525.87000000 | +146.80 USDT |
| 02.01.26, 17:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 484.00000000 | – |
| 02.01.26, 18:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 489.27000000 | +108.99 USDT |
| 02.01.26, 23:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 482.25000000 | – |
| 03.01.26, 00:45 | TP Green Line | ZEC | long | 486.88000000 | +96.23 USDT |
| 03.01.26, 02:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 490.03000000 | – |
| 03.01.26, 02:45 | TP Green Line | ZEC | long | 492.75000000 | +55.68 USDT |
| 03.01.26, 03:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 490.26000000 | – |
| 03.01.26, 06:30 | TP Green Line | ZEC | long | 506.45000000 | +331.50 USDT |
| 04.01.26, 02:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 514.24000000 | – |
| 04.01.26, 03:00 | TP Green Line | ZEC | short | 507.71000000 | +127.89 USDT |
| 05.01.26, 01:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 500.30000000 | – |
| 05.01.26, 02:45 | TP Green Line | ZEC | long | 504.31000000 | +80.82 USDT |
| 05.01.26, 13:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 495.42000000 | – |
| 05.01.26, 15:45 | TP Green Line | ZEC | short | 490.22000000 | +105.93 USDT |
| 06.01.26, 21:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 497.04000000 | – |
| 06.01.26, 23:45 | TP Green Line | ZEC | long | 502.33000000 | +107.53 USDT |
| 08.01.26, 19:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 421.46000000 | – |
| 08.01.26, 19:30 | TP Green Line | ZEC | long | 420.79000000 | -16.08 USDT |
| 08.01.26, 19:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 421.94000000 | – |
| 08.01.26, 20:00 | TP Green Line | ZEC | long | 426.42000000 | +107.37 USDT |
| 08.01.26, 21:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 437.89000000 | – |
| 09.01.26, 00:45 | TP Green Line | ZEC | short | 424.62000000 | +306.77 USDT |
| 09.01.26, 07:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 436.47000000 | – |
| 09.01.26, 08:15 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 437.89000000 | – |
| 09.01.26, 08:30 | HARD SL Short 0.7% | ZEC | short | 439.04000000 | -59.78 USDT |
| 09.01.26, 08:30 | HARD SL Short 0.7% | ZEC | short | 439.04000000 | -26.65 USDT |
| 09.01.26, 08:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 445.89000000 | – |
| 09.01.26, 11:00 | TP Green Line | ZEC | short | 433.64000000 | +278.71 USDT |
| 10.01.26, 09:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 384.45000000 | – |
| 10.01.26, 09:45 | TP Green Line | ZEC | short | 382.24000000 | +58.48 USDT |
| 10.01.26, 10:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 383.36000000 | – |
| 10.01.26, 10:15 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 384.23000000 | – |
| 10.01.26, 10:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 382.74000000 | +16.46 USDT |
| 10.01.26, 10:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 382.74000000 | +39.46 USDT |
| 10.01.26, 12:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 382.58000000 | – |
| 10.01.26, 13:15 | TP Green Line | ZEC | short | 381.22000000 | +36.20 USDT |
| 10.01.26, 13:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 384.09000000 | – |
| 10.01.26, 14:30 | ATR STP HIT Short | ZEC | short | 387.44000000 | -88.86 USDT |
| 10.01.26, 14:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 388.49000000 | – |
| 10.01.26, 16:45 | TP Green Line | ZEC | short | 380.94000000 | +197.81 USDT |
| 10.01.26, 18:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 383.83000000 | – |
| 10.01.26, 20:00 | TP Green Line | ZEC | short | 367.18000000 | +442.43 USDT |
| 12.01.26, 05:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 413.64000000 | – |
| 12.01.26, 06:15 | HARD SL Short 1% | ZEC | short | 414.04000000 | -9.91 USDT |
| 12.01.26, 07:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 413.80000000 | – |
| 12.01.26, 07:30 | HARD SL Short 1% | ZEC | short | 416.34000000 | -62.86 USDT |
| 12.01.26, 07:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 416.10000000 | – |
| 12.01.26, 10:30 | TP Green Line | ZEC | short | 403.53000000 | +309.17 USDT |
| 12.01.26, 12:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 396.65000000 | – |
| 12.01.26, 13:30 | TP Green Line | ZEC | long | 403.02000000 | +164.89 USDT |
| 12.01.26, 14:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 405.12000000 | – |
| 12.01.26, 14:30 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 406.65000000 | – |
| 12.01.26, 15:00 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 404.40000000 | +18.28 USDT |
| 12.01.26, 15:00 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 404.40000000 | +56.87 USDT |
| 12.01.26, 18:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 398.95000000 | – |
| 12.01.26, 18:30 | TP Green Line | ZEC | long | 403.31000000 | +112.46 USDT |
| 13.01.26, 16:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 409.99000000 | – |
| 13.01.26, 16:30 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 410.91000000 | – |
| 13.01.26, 16:45 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 408.56000000 | +58.91 USDT |
| 13.01.26, 16:45 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 408.56000000 | +35.93 USDT |
| 13.01.26, 23:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 388.78000000 | – |
| 14.01.26, 00:30 | TP Green Line | ZEC | long | 406.40000000 | +467.38 USDT |
| 14.01.26, 10:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 412.24000000 | – |
| 14.01.26, 11:00 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 410.88000000 | – |
| 14.01.26, 11:15 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 408.56000000 | -92.46 USDT |
| 14.01.26, 11:15 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 408.56000000 | -58.47 USDT |
| 14.01.26, 11:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 409.06000000 | – |
| 14.01.26, 12:15 | TP Green Line | ZEC | long | 416.46000000 | +187.11 USDT |
| 14.01.26, 14:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 410.61000000 | – |
| 14.01.26, 15:15 | TP Green Line | ZEC | long | 416.55000000 | +149.89 USDT |
| 14.01.26, 22:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 440.16000000 | – |
| 14.01.26, 22:45 | HARD SL Short 1% | ZEC | short | 442.89000000 | -64.36 USDT |
| 14.01.26, 23:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 441.70000000 | – |
| 14.01.26, 23:15 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 442.44000000 | -17.37 USDT |
| 15.01.26, 02:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 448.67000000 | – |
| 15.01.26, 03:30 | TP Green Line | ZEC | short | 436.20000000 | +288.16 USDT |
| 15.01.26, 05:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 429.40000000 | – |
| 15.01.26, 05:15 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 428.12000000 | – |
| 15.01.26, 05:30 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 423.76000000 | -105.85 USDT |
| 15.01.26, 05:30 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 423.76000000 | -136.58 USDT |
| 15.01.26, 05:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 424.80000000 | – |
| 15.01.26, 09:45 | TP Green Line | ZEC | long | 436.97000000 | +297.14 USDT |
| 15.01.26, 15:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 443.36000000 | – |
| 15.01.26, 16:30 | TP Green Line | ZEC | short | 436.05000000 | +171.51 USDT |
| 15.01.26, 19:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 417.40000000 | – |
| 15.01.26, 20:15 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 416.12000000 | – |
| 15.01.26, 20:45 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 414.37000000 | -75.64 USDT |
| 15.01.26, 20:45 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 414.37000000 | -43.81 USDT |
| 15.01.26, 21:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 412.24000000 | – |
| 15.01.26, 22:45 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 406.54000000 | -143.89 USDT |
| 15.01.26, 23:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 407.62000000 | – |
| 16.01.26, 02:15 | TP Green Line | ZEC | long | 416.56000000 | +227.86 USDT |
| 16.01.26, 07:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 402.19000000 | – |
| 16.01.26, 08:45 | TP Green Line | ZEC | long | 407.92000000 | +148.38 USDT |
| 16.01.26, 21:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 414.71000000 | – |
| 16.01.26, 23:30 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 416.26000000 | – |
| 17.01.26, 00:00 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 414.08000000 | +15.85 USDT |
| 17.01.26, 00:00 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 414.08000000 | +54.60 USDT |
| 17.01.26, 00:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 414.52000000 | – |
| 17.01.26, 01:30 | TP Green Line | ZEC | short | 412.21000000 | +58.16 USDT |
| 17.01.26, 07:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 405.71000000 | – |
| 17.01.26, 08:15 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 404.20000000 | – |
| 17.01.26, 08:30 | Long Pullback #3 | ZEC | long | 403.70000000 | – |
| 17.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 405.49000000 | +33.32 USDT |
| 17.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 405.49000000 | +46.28 USDT |
| 17.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 405.49000000 | -5.66 USDT |
| 17.01.26, 09:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 404.20000000 | – |
| 17.01.26, 09:30 | TP Green Line | ZEC | long | 406.85000000 | +68.51 USDT |
| 17.01.26, 09:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 405.66000000 | – |
| 17.01.26, 10:00 | TP Green Line | ZEC | long | 406.69000000 | +26.55 USDT |
| 17.01.26, 23:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 404.10000000 | – |
| 18.01.26, 00:45 | TP Green Line | ZEC | short | 401.26000000 | +73.52 USDT |
| 19.01.26, 13:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 373.26000000 | – |
| 19.01.26, 13:45 | TP Green Line | ZEC | long | 374.35000000 | +30.57 USDT |
| 19.01.26, 14:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 372.34000000 | – |
| 19.01.26, 14:45 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 371.19000000 | – |
| 19.01.26, 15:00 | Long Pullback #3 | ZEC | long | 370.52000000 | – |
| 19.01.26, 15:15 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 371.50000000 | -23.62 USDT |
| 19.01.26, 15:15 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 371.50000000 | +27.67 USDT |
| 19.01.26, 15:15 | HARD SL Long 0.5% (BE) | ZEC | long | 371.50000000 | +8.74 USDT |
| 19.01.26, 15:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 370.09000000 | – |
| 19.01.26, 16:30 | TP Green Line | ZEC | long | 377.32000000 | +204.60 USDT |
| 19.01.26, 17:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 372.98000000 | – |
| 19.01.26, 18:45 | TP Green Line | ZEC | long | 375.47000000 | +70.05 USDT |
| 19.01.26, 20:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 373.08000000 | – |
| 19.01.26, 22:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 372.28000000 | -22.51 USDT |
| 20.01.26, 00:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 367.02000000 | – |
| 20.01.26, 00:15 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 365.71000000 | – |
| 20.01.26, 00:30 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 367.66000000 | +18.31 USDT |
| 20.01.26, 00:30 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 367.66000000 | +55.96 USDT |
| 20.01.26, 00:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 367.82000000 | – |
| 20.01.26, 02:15 | TP Green Line | ZEC | long | 371.41000000 | +102.49 USDT |
| 20.01.26, 07:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 363.32000000 | – |
| 20.01.26, 07:30 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 363.16000000 | -4.63 USDT |
| 20.01.26, 13:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.45000000 | – |
| 20.01.26, 16:00 | TP Green Line | ZEC | short | 352.40000000 | +485.11 USDT |
| 22.01.26, 00:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.52000000 | – |
| 22.01.26, 01:00 | TP Green Line | ZEC | short | 364.48000000 | +144.07 USDT |
| 22.01.26, 08:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 353.40000000 | – |
| 22.01.26, 10:00 | TP Green Line | ZEC | long | 359.51000000 | +182.83 USDT |
| 23.01.26, 03:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.93000000 | – |
| 23.01.26, 06:15 | TP Green Line | ZEC | short | 365.89000000 | +115.75 USDT |
| 23.01.26, 10:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 357.10000000 | – |
| 23.01.26, 12:00 | TP Green Line | ZEC | long | 363.83000000 | +199.94 USDT |
| 23.01.26, 20:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 373.40000000 | – |
| 23.01.26, 22:45 | TP Green Line | ZEC | short | 366.65000000 | +192.15 USDT |
| 24.01.26, 08:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 378.07000000 | – |
| 24.01.26, 09:15 | TP Green Line | ZEC | short | 372.87000000 | +146.42 USDT |
| 25.01.26, 13:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 362.16000000 | – |
| 25.01.26, 15:45 | TP Green Line | ZEC | short | 358.02000000 | +121.88 USDT |
| 25.01.26, 22:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 331.68000000 | – |
| 25.01.26, 22:15 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 327.32000000 | -140.30 USDT |
| 25.01.26, 22:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 328.91000000 | – |
| 25.01.26, 22:45 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 326.14000000 | – |
| 25.01.26, 23:00 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 328.43000000 | +74.79 USDT |
| 25.01.26, 23:00 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 328.43000000 | -15.55 USDT |
| 25.01.26, 23:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 327.47000000 | – |
| 26.01.26, 00:30 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 326.81000000 | – |
| 26.01.26, 00:45 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 327.96000000 | +15.96 USDT |
| 26.01.26, 00:45 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 327.96000000 | +37.52 USDT |
| 26.01.26, 01:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 326.76000000 | – |
| 26.01.26, 03:15 | TP Green Line | ZEC | long | 336.73000000 | +325.77 USDT |
| 26.01.26, 06:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 353.37000000 | – |
| 26.01.26, 11:15 | TP Green Line | ZEC | short | 346.00000000 | +223.26 USDT |
| 26.01.26, 17:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 364.30000000 | – |
| 26.01.26, 18:00 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 359.97000000 | +127.48 USDT |
| 26.01.26, 20:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 359.11000000 | – |
| 26.01.26, 20:30 | TP Green Line | ZEC | long | 363.13000000 | +120.21 USDT |
| 27.01.26, 01:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.60000000 | – |
| 27.01.26, 02:15 | TP Green Line | ZEC | short | 366.14000000 | +100.61 USDT |
| 27.01.26, 07:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.97000000 | – |
| 27.01.26, 07:15 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 369.99000000 | -0.58 USDT |
| 27.01.26, 17:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 379.05000000 | – |
| 27.01.26, 18:00 | TP Green Line | ZEC | long | 383.35000000 | +122.05 USDT |
| 27.01.26, 23:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 400.06000000 | – |
| 28.01.26, 00:15 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 400.94000000 | – |
| 28.01.26, 00:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 400.06000000 | +23.64 USDT |
| 28.01.26, 00:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 400.06000000 | 0.00 USDT |
| 28.01.26, 00:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 403.13000000 | – |
| 28.01.26, 04:15 | TP Green Line | ZEC | short | 395.67000000 | +199.34 USDT |
| 28.01.26, 14:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 394.69000000 | – |
| 28.01.26, 14:45 | TP Green Line | ZEC | short | 386.27000000 | +230.32 USDT |
| 28.01.26, 17:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 378.34000000 | – |
| 28.01.26, 17:30 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 380.55000000 | +63.19 USDT |
| 28.01.26, 21:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 376.34000000 | – |
| 28.01.26, 22:15 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 379.17000000 | +81.39 USDT |
| 28.01.26, 22:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 380.49000000 | – |
| 28.01.26, 22:45 | TP Green Line | ZEC | short | 377.46000000 | +86.27 USDT |
| 29.01.26, 02:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 371.06000000 | – |
| 29.01.26, 02:30 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 369.79000000 | -37.11 USDT |
| 29.01.26, 03:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 370.64000000 | – |
| 29.01.26, 03:15 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 372.33000000 | – |
| 29.01.26, 03:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 371.11000000 | +35.50 USDT |
| 29.01.26, 03:30 | HARD SL Short 0.7% (BE) | ZEC | short | 371.11000000 | -13.74 USDT |
| 29.01.26, 03:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 371.73000000 | – |
| 29.01.26, 04:00 | TP Green Line | ZEC | short | 368.60000000 | +91.27 USDT |
| 29.01.26, 12:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 369.05000000 | – |
| 29.01.26, 13:45 | TP Green Line | ZEC | short | 363.44000000 | +164.89 USDT |
| 30.01.26, 06:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 334.88000000 | – |
| 30.01.26, 08:30 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 332.88000000 | – |
| 30.01.26, 08:45 | Long Pullback #3 | ZEC | long | 331.74000000 | – |
| 30.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% | ZEC | long | 331.89000000 | +4.91 USDT |
| 30.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% | ZEC | long | 331.89000000 | -97.00 USDT |
| 30.01.26, 09:00 | HARD SL Long 0.5% | ZEC | long | 331.89000000 | -32.29 USDT |
| 30.01.26, 09:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 334.68000000 | – |
| 30.01.26, 10:15 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 336.72000000 | +66.16 USDT |
| 30.01.26, 12:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 333.42000000 | – |
| 30.01.26, 13:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 334.95000000 | +49.83 USDT |
| 30.01.26, 14:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 339.10000000 | – |
| 30.01.26, 15:00 | TP Green Line | ZEC | short | 334.33000000 | +152.81 USDT |
| 30.01.26, 17:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 333.30000000 | – |
| 30.01.26, 17:45 | TP Green Line | ZEC | long | 337.39000000 | +133.51 USDT |
| 30.01.26, 18:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 337.13000000 | – |
| 30.01.26, 19:00 | TP Green Line | ZEC | short | 333.93000000 | +103.41 USDT |
| 31.01.26, 12:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 323.76000000 | – |
| 31.01.26, 12:45 | TP Green Line | ZEC | short | 323.51000000 | +8.42 USDT |
| 31.01.26, 23:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 289.75000000 | – |
| 01.02.26, 01:30 | TP Green Line | ZEC | long | 300.53000000 | +405.73 USDT |
| 01.02.26, 02:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 303.07000000 | – |
| 01.02.26, 02:15 | HARD SL Short 1% | ZEC | short | 307.90000000 | -174.49 USDT |
| 01.02.26, 02:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 305.00000000 | – |
| 01.02.26, 02:45 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 305.84000000 | -30.10 USDT |
| 01.02.26, 03:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 304.24000000 | – |
| 01.02.26, 03:30 | TP Green Line | ZEC | long | 306.36000000 | +76.11 USDT |
| 02.02.26, 07:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 299.21000000 | – |
| 02.02.26, 07:15 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 295.59000000 | -132.28 USDT |
| 02.02.26, 07:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 294.36000000 | – |
| 02.02.26, 08:45 | TP Green Line | ZEC | long | 304.55000000 | +378.07 USDT |
| 02.02.26, 23:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 292.38000000 | – |
| 03.02.26, 00:30 | TP Green Line | ZEC | long | 295.74000000 | +125.88 USDT |
| 03.02.26, 05:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 282.36000000 | – |
| 03.02.26, 05:30 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 283.01000000 | +25.27 USDT |
| 03.02.26, 09:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 291.22000000 | – |
| 03.02.26, 11:15 | TP Green Line | ZEC | short | 286.68000000 | +171.03 USDT |
| 03.02.26, 22:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 285.50000000 | – |
| 04.02.26, 01:00 | TP Green Line | ZEC | short | 275.94000000 | +368.04 USDT |
| 05.02.26, 00:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 257.37000000 | – |
| 05.02.26, 00:15 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 256.19000000 | -50.54 USDT |
| 05.02.26, 00:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 255.98000000 | – |
| 05.02.26, 01:00 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 254.21000000 | – |
| 05.02.26, 01:15 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 253.20000000 | -119.69 USDT |
| 05.02.26, 01:15 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 253.20000000 | -43.75 USDT |
| 05.02.26, 01:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 254.08000000 | – |
| 05.02.26, 01:45 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 252.72000000 | – |
| 05.02.26, 02:00 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 251.78000000 | -99.53 USDT |
| 05.02.26, 02:00 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 251.78000000 | -40.88 USDT |
| 05.02.26, 02:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 253.11000000 | – |
| 05.02.26, 02:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 252.64000000 | -20.41 USDT |
| 05.02.26, 07:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 238.03000000 | – |
| 05.02.26, 09:30 | TP Green Line | ZEC | long | 247.29000000 | +427.45 USDT |
| 05.02.26, 10:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 246.85000000 | – |
| 05.02.26, 10:30 | Short Pullback #2 | ZEC | short | 247.93000000 | – |
| 05.02.26, 10:45 | HARD SL Short 0.7% | ZEC | short | 248.84000000 | -40.46 USDT |
| 05.02.26, 10:45 | HARD SL Short 0.7% | ZEC | short | 248.84000000 | -88.95 USDT |
| 05.02.26, 11:00 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 247.29000000 | – |
| 05.02.26, 11:15 | HARD SL Short 1% | ZEC | short | 250.18000000 | -128.80 USDT |
| 05.02.26, 11:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 249.48000000 | – |
| 05.02.26, 13:30 | TP Green Line | ZEC | short | 237.60000000 | +524.03 USDT |
| 05.02.26, 17:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 219.67000000 | – |
| 05.02.26, 17:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 233.05000000 | +673.60 USDT |
| 05.02.26, 22:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 207.14000000 | – |
| 05.02.26, 22:45 | Close Long → Short Signal | ZEC | long | 217.49000000 | +555.78 USDT |
| 06.02.26, 11:45 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 218.21000000 | – |
| 06.02.26, 12:15 | Close Short → Long Signal | ZEC | short | 218.30000000 | -4.61 USDT |
| 07.02.26, 03:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 235.27000000 | – |
| 07.02.26, 06:15 | TP Green Line | ZEC | long | 240.09000000 | +229.04 USDT |
| 07.02.26, 13:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 228.31000000 | – |
| 07.02.26, 13:30 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 227.77000000 | – |
| 07.02.26, 13:45 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 226.96000000 | -66.23 USDT |
| 07.02.26, 13:45 | HARD SL Long 0.7% | ZEC | long | 226.96000000 | -39.83 USDT |
| 07.02.26, 14:00 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 227.33000000 | – |
| 07.02.26, 14:30 | TP Green Line | ZEC | long | 231.94000000 | +226.93 USDT |
| 08.02.26, 12:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 233.86000000 | – |
| 08.02.26, 15:45 | TP Green Line | ZEC | long | 241.76000000 | +378.87 USDT |
| 08.02.26, 17:15 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 245.79000000 | – |
| 08.02.26, 18:45 | TP Green Line | ZEC | short | 237.90000000 | +361.16 USDT |
| 09.02.26, 07:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 241.46000000 | – |
| 09.02.26, 08:15 | TP Green Line | ZEC | short | 239.09000000 | +110.81 USDT |
| 09.02.26, 11:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 230.99000000 | – |
| 09.02.26, 12:30 | HARD SL Long 1% | ZEC | long | 229.59000000 | -68.49 USDT |
| 09.02.26, 12:45 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 229.23000000 | – |
| 09.02.26, 15:15 | TP Green Line | ZEC | long | 235.86000000 | +326.65 USDT |
| 09.02.26, 16:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 230.88000000 | – |
| 09.02.26, 16:45 | TP Green Line | ZEC | long | 235.68000000 | +235.51 USDT |
| 10.02.26, 08:15 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 234.67000000 | – |
| 10.02.26, 09:00 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 234.10000000 | – |
| 10.02.26, 09:15 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 235.51000000 | +68.32 USDT |
| 10.02.26, 09:15 | HARD SL Long 0.7% (BE) | ZEC | long | 235.51000000 | +40.62 USDT |
| 10.02.26, 12:30 | Short Pullback #1 | ZEC | short | 244.44000000 | – |
| 10.02.26, 15:15 | TP Green Line | ZEC | short | 236.72000000 | +358.78 USDT |
| 10.02.26, 23:30 | Long Pullback #1 | ZEC | long | 229.70000000 | – |
| 11.02.26, 00:15 | Long Pullback #2 | ZEC | long | 229.26000000 | – |
